Vai alla home page
 
 
Le statistiche del vento

 

2003 - 2002 - 2001 - 2000

 

Vai agli spots Anno 2003 (fino al 12-09-03) Torna indietro

 

Date Wind (Dir) Speed (knots) Wave (m) Spot
02-01-03 NW 16 0.0 Punta Secca
03-01-03 NW 35 2.0 Lido Spinasanta
05-01-03 NW 28 1.0 Lido Arizza
06-01-03 E-SE 16 0.5 Scoglitti
12-01-03 NW 16 0.0 Punta Secca
19-01-03 NW 20 1.0 Lido Spinasanta
26-02-03 E-NE 20 0.0 Kaucana
01-03-03 NW 15 0.5 Scoglitti
Dal 04-03 al 26-03-03 Dati non disponibili
27-03-03 W-Termico 17 0.0 Marza
29-03-03 SE 16 0.0 Scoglitti
30-03-03 SE 20 0.0 Scoglitti
05-04-03 NW 17 0.0 Scoglitti
06-04-03 NW 25 1.0 Lido Arizza
13-04-03 W 18 0.0 Lido Arizza
18-04-03 W 25>18 0.5 Lido Arizza
25-04-03 SW 17 0.0 Lido Arizza
29-04-03 SE 15 0.0 Scoglitti
30-04-03 SE 18 0.0 Scoglitti
08-05-03 SE 20 0.5 Scoglitti
10-05-03 SE 20>25 1.0 Scoglitti
17-05-03 SE 15 0.0 Scoglitti
31-05-03 SW-termico 10 0.0 Marza
02-06-03 SE 16 0.0 Scoglitti
07-06-03 SW-termico 15 0.0 Marza
08-06-03 SW-termico 17 0.0 Marza
24-06-03 W-termico 17 0.0 Marza
25-06-03 W-termico 16 0.0 Marza
26-06-03 W-termico 17 0.0 Marza
27-06-03 W-termico 24 0.5 Marza
28-06-03 W-termico 20 0.0 Marza
29-06-03 W-termico 22 0.0 Marza
30-06-03 S-SE 15 0.0 Scoglitti
02-07-03 W-termico 18 1.0 Marza
08-07-03 SW-termico 18 0.0 Marza
10-07-03 SW-termico 13 0.0 Marza
13-07-03 SW-termico 18 0.0 Marza
14-07-03 SW-termico 17 0.0 Marza
15-07-03 SW-termico 18 0.0 Marza
16-07-03 SW-termico 15 0.0 Marza
17-07-03 SW-termico 21 0.0 Marza
18-07-03 SW-termico 13 0.0 Marza
24-07-03 W-termico 18 0.0 Marza
25-07-03 SW-termico 18 0.0 Marza
26-07-03 W-termico 25 0.0 Gela (CL)
27-07-03 W-termico 20 0.0 Gela (CL)
29-07-03 W 18>25 1.0 Lido Arizza
04-08-03 W-termico 15 0.0 Gela (CL)
12-08-03 W-termico 17 0.0 Gela (CL)
18-08-03 W-termico 20 0.0 Gela (CL)
19-08-03 W-termico 17 0.0 Gela (CL)
21-08-03 SW-termico 12>18 0.0 Gela (CL)
22-08-03 W-termico 18 0.0 Gela (CL)
24-08-03 W 14 0.0 Lido Spinasanta
26-08-03 W 17>22 1.5 Lido Arizza
27-08-03 W 18 0.0 Scoglitti
30-08-03 SW-termico 20 0.0 Marza
31-08-03 W 24 1.5 Gela (CL)
02-09-03 W 18 1.5 Gela (CL)
11-09-03 W 15 1.5 Lido Arizza
12-09-03 W 18 2.0 Lido Arizza

 

Vai agli spots Anno 2002 Torna indietro

 

Date Wind (Dir) Speed (knots) Wave (m) Spot
20-01-02 W-Termico 14 0.0 Marza
27-01-02 W-Termico 18 0.0 Marza
10-02-02 NW 25 0.5 Marina di Ragusa
16-02-02 E 25 0.5 Marina di Ragusa
21-02-02 SW 18 1.0 Marina di Ragusa
23-02-02 W 25 1.5 Marina di Ragusa
24-02-02 W 35 3.0 Marina di Ragusa
10-03-02 NW 25 0.5 Marina di Ragusa
14-03-02 SE 17 0.0 Scoglitti
16-03-02 SE 20 0.0 Scoglitti
17-03-02 E-NE 20 1.0 Kaucana
23-03-02 NW 33 3.0 Marina di Ragusa
24-03-02 N-NW 30 1.0 Scoglitti
02-04-02 SE 18 0.0 Scoglitti
06-04-02 SW-Termico 22 0.0 Marza
13-04-02 SW-Termico 14 0.0 Marza
20-04-02 SW-Termico 14 0.0 Marza
25-04-02 W-NW 23 1.0 Kaucana
27-04-02 SW-Termico 20 0.0 Marza
01-05-02 SE 20 0.0 Scoglitti
11-05-02 W-NW 25 2.0 Scoglitti
19-05-02 W-Termico 25 0.0 Marza
22-05-02 SE 12 0.0 Scoglitti
26-05-02 W-Termico 20 0.0 Marza
06-06-02 S 18 0.0 Scoglitti
09-06-02 NW 20 1.0 Scoglitti
16-06-02 SW-Termico 13 0.0 Marza
29-06-02 SW-Termico 23 0.5 Marza
01-07-02 SE 15 0.0 Scoglitti
05-07-02 SW-Termico 18 0.0 Marza
11-07-02 SW-Termico 13 0.0 Marza
14-07-02 NW 18 0.5 Lido Arizza
15-07-02 NW 25 2.0 Scoglitti
18-07-02 SW-Termico 23 0.2 Marza
19-07-02 NW 22 0.5 Lido Spinasanta
25-07-02 W 35 2.5 Marina di Modica
28-07-02 SW-Termico 20 0.0 Marza
29-07-02 SW-Termico 12 0.0 Marza
31-07-02 SW-Termico 15 0.0 Marza
02-08-02 SW-Termico 16 0.0 Marza
03-08-02 SW-Termico 15 0.0 Marza
04-08-02 SW-Termico 20 0.2 Marza
06-08-02 SW-Termico 18 0.2 Marza
07-08-02 W 30 2.0 Marina di Modica
08-08-02 SE 14 0.0 Scoglitti
09-08-02 NW 18 0.5 Lido Spinasanta
10-08-02 SE 20 0.5 Scoglitti
13-08-02 NW 20 0.5 Lido Spinasanta
14-08-02 SW-Termico 15 0.0 Marza
16-08-02 SW-Termico 14 0.0 Marza
20-08-02 SW-Termico 14 0.0 Marza
21-08-02 SW-Termico 14 0.0 Marza
22-08-02 SW-Termico 15 0.0 Marza
24-08-02 SE 20 0.5 Scoglitti
27-08-02 SE 18 0.0 Scoglitti
30-08-02 NW 25 2.0 Punta Secca
31-08-02 NW 20 1.0 Punta Secca
07-09-02 NW 17 2.0 Punta Secca
12-09-02 NW 15 0.0 Marina di Ragusa
14-09-02 SE 18 0.5 Scoglitti
19-09-02 SE 20 0.5 Scoglitti
28-09-02 NW 15 1.0 Lido Spinasanta
29-09-02 NW 18 0.5 Lido Spinasanta
05-10-02 NW 17 0.5 Lido Spinasanta
13-10-02 NW 17 0.5 Lido Spinasanta
20-10-02 SE 15 0.0 Scoglitti
26-10-02 NW 18 0.5 Lido Spinasanta
03-11-02 NW 15 0.0 Lido Spinasanta
04-11-02 NW 20 0.5 Lido Spinasanta
09-11-02 NW 23 2.0 Lido Spinasanta
10-11-02 NW 15 2.0 Lido Arizza
14-11-02 E-SE 15 0.0 Scoglitti
16-11-02 E 15 0.0 Scoglitti
24-11-02 E 16 0.0 Scoglitti
25-11-02 E 16 1.5 Scoglitti
01-12-02 N-NW 20 1.5 Scoglitti
08-12-02 NW 16 0.0 Lido Arizza
13-12-02 NW 24 1.5 Lido Arizza
26-12-02 NW 20 2.0 Punta Secca
31-12-02 NW 35 3.0 Marina di Ragusa

 

Vai agli spots Anno 2001 Torna indietro

 

Date Wind (Dir) Speed (knots) Wave (m) Spot
01-01-01 NW 20 3.0 Kaucana
13-01-01 E 20 2.0 Kaucana
03-02-01 NW 20 1.5 Punta Secca
23-02-01 NW 30 1.5 Marina di Ragusa
04-03-01 SW-Termico 17 0.5 Marza
14-03-01 NW 22 1.5 Marina di Ragusa
30-03-01 NW 17 0.5 Marina di Ragusa
07-04-01 SW-Termico 18 0.0 Marza
08-04-01 NW 30 1.5 Marina di Ragusa
13-04-01 NW 30 1.5 Marina di Ragusa
14-04-01 W 20 1.0 Marina di Ragusa
15-04-01 W 20 0.5 Marina di Ragusa
22-04-01 W 35 4.0 Marina di Ragusa
23-04-01 W 18 1.5 Marina di Ragusa
03-05-01 SE 18 0.0 Scoglitti
06-05-01 NW 25 1.0 Marina di Ragusa
25-05-01 NW 20 0.5 Marina di Ragusa
02-06-01 NW 20 0.0 Marza
03-06-01 NW 20 0.5 Marina di Modica
16-06-01 SW-Termico 18 0.0 Marza
17-06-01 NW 20 0.5 Marina di Modica
23-06-01 SW-Termico 18 0.0 Marza
24-06-01 SW-Termico 18 0.0 Marza
02-07-01 SW-Termico 14 0.0 Marza
05-07-01 S-SE 20 0.0 Scoglitti
07-07-01 SW-Termico 17 0.0 Marza
08-07-01 W 20 0.0 Marina di Modica
10-07-01 S-SE 20 0.0 Scoglitti
17-07-01 NW 20 0.0 Marina di Modica
Dal 18-07 al 10-08-01 Dati non disponibili
11-08-01 NW 20 2.0 Marina di Modica
17-08-01 NW 20 1.0 Marina di Modica
27-08-01 W-Termico 18 0.0 Marza
29-08-01 W-Termico 16 0.0 Marza
30-08-01 W 23 0.0 Marina di Modica
01-09-01 W-Termico 16 0.0 Marza
08-09-01 W-Termico 18 0.0 Marza
09-09-01 W 22 2.0 Marina di Ragusa
Dal 10-09 al 09-11-01 Dati non disponibili
10-11-01 E-SE 20 1.0 Scoglitti
20-11-01 NW 20 1.0 Marina di Ragusa
16-12-01 NW 25 1.5 Marina di Ragusa
26-12-01 NW 18 0.0 Marza

 

Vai agli spots Anno 2000 Torna indietro

 

Date Wind (Dir) Speed (knots) Wave (m) Spot
18-01-00 NW 35 1.5 Kaucana
23-01-00 W 30 1.5 Kaucana
30-01-00 NW 22 1.5 Kaucana
13-02-00 W-NW 18 0.5 Kaucana
15-02-00 NW 25 0.5 Kaucana
19-02-00 W 20 0.5 Kaucana
05-03-00 NW 25 0.5 Kaucana
17-03-00 NW 18 0.5 Kaucana
19-03-00 SE 20 0.5 Scoglitti
25-03-00 SE 17 0.5 Scoglitti
01-04-00 N-NW 22 1.5 Kaucana
06-05-00 SE 20 1.0 Scoglitti
07-05-00 SE 35 0.5 Kaucana
20-05-00 W 15 0.5 Kaucana
27-05-00 NE 23 2.0 Kaucana
03-06-00 NE 15 0.5 Marza
07-06-00 N-NW 25 1.5 Kaucana
10-06-00 SE 17 0.5 Scoglitti
11-06-00 SE 25 1.5 Scoglitti
18-06-00 SE 15 0.0 Scoglitti
24-06-00 SW-Termico 20 0.0 Marza
03-07-00 SW-Termico 18 0.0 Marza
08-07-00 SW-Termico 22 0.0 Marza
09-07-00 W-NW 25 2.5 Kaucana
13-07-00 NW 20 2.0 Kaucana
16-07-00 NW 20 1.0 Kaucana
19-07-00 SE 18 0.0 Scoglitti
29-07-00 S 15 2.0 Scoglitti
05-08-00 W 23 0.0 Marina di Modica
06-08-00 NW 20 0.0 Marina di Modica
13-08-00 W 20 0.0 Marina di Modica
14-08-00 W 20 0.0 Marina di Modica
Dal 19-08 al 27-09-00 Dati non disponibili
30-09-00 E-SE 20 0.5 Scoglitti
07-10-00 NW 30 3.0 Kaucana
08-10-00 NW 25 0.5 Marina di Modica
14-10-00 E-SE 33 1.0 Kaucana
21-10-00 S 18 0.0 Scoglitti
23-10-00 E-NE 22 1.0 Kaucana
16-11-00 SE 18 0.0 Kaucana
19-11-00 W-NW 25 2.0 Kaucana
25-11-00 NW 25 2.5 Kaucana
26-11-00 NW 20 1.0 Kaucana
16-12-00 NW 20 0.5 Kaucana
30-12-00 W 25 2.5 Kaucana

 

Autori:

Raccolta dati Peppe Cocchiara

Elaborazione digitale Salvo Galofaro

 

I dati sopra elencati si riferiscono solo ad alcune uscite. Il numero di ucite annue è comunque superiore ai dati sopra elencati.

 

N.B. Quanto scritto su questa pagina è da considerarsi di proprietà del leggittimo autore, è vietata qualsiasi riproduzione anche parziale della stessa senza il consenso da parte dell' autore.